Eine kurze Antwort auf die Frage „Wieso ist die LOMORA so teuer?" Weil wir Premium-Komponenten von geprüften Tier-1-Lieferanten in EU und Asien beziehen — und in Deutschland endmontieren.
Komponenten und ihre Herkunft
| Komponente | Herkunft | Standard |
| Borosilikat-Glasliner | EU-Tier-1 | LFGB / EU 1935/2004 |
| Edelstahl-Außenhülle (PRO) | EU-Tier-1 | 316L Marine-Grade |
| Smart Cap Mechanik | Tier-1-Partner EU | Präzisionsmechanik |
| OLED-Display Modul | EU + Asien | Industrial-Grade RoHS |
| Aktivkohle-Mineralfilter | EU | NSF/ANSI 42 |
| Silikon-Sleeve | EU | FDA + EU 10/2011 |
| Akku & Lade-Elektronik | EU + Asien | UN 38.3 + IEC 62133 |
| Endmontage & QC | Deutschland | ISO 9001:2015 |
| Verpackung + Distribution | Hamburg HQ | DHL GoGreen Plus + FSC 100% recycelt |
CO₂-Bilanz pro Bottle
CO₂-Footprint pro Bottle (CORE): 7,3 kg CO₂-eq Total — amortisiert nach ~91 Plastikflaschen (~6 Wochen). Verbleibende 7,3 kg via Gold Standard / VCS kompensiert.
Was als Nächstes
Q3 2026: erste deutsche Endmontage in Vollbetrieb. 2027: Erweiterung. 2028: Showroom + Werkstatt in Hamburg.